<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klimawandel Archive &#8226; Natura Event</title>
	<atom:link href="https://natura-event.com/tag/klimawandel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://natura-event.com/tag/klimawandel/</link>
	<description>Events und Erlebnisse in und mit der Natur</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Mar 2024 16:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>
	<item>
		<title>Thüringens Waldfläche nimmt langsam, aber stetig zu</title>
		<link>https://natura-event.com/2024/03/23/thueringens-waldflaeche-nimmt-langsam-aber-stetig-zu/</link>
					<comments>https://natura-event.com/2024/03/23/thueringens-waldflaeche-nimmt-langsam-aber-stetig-zu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JoB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2024 07:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufforstung]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakrise]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringer Forst]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Waldfläche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natura-event.com/?p=279444</guid>

					<description><![CDATA[<p>Th&#252;ringens Waldfl&#228;che hat zwischen 2014 und 2023 um 20,08 Hektar zugenommen (+ 0,03 %). Dies entspricht rund 28 Fu&#223;ballfeldern. Zwar lag der Waldzugang in dieser Dekade durch Aufforstungen sogar bei 153,42 Hektar, gleichzeitig gingen durch Nutzungsarten&#228;nderungen aber 133,34 Hektar verloren. Urs&#228;chlich hierf&#252;r waren vor allem Bauma&#223;nahmen f&#252;r die Stra&#223;eninfrastruktur, aber auch dem Industrie- und Siedlungsbau. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://natura-event.com/2024/03/23/thueringens-waldflaeche-nimmt-langsam-aber-stetig-zu/">Thüringens Waldfläche nimmt langsam, aber stetig zu</a> erschien zuerst auf <a href="https://natura-event.com">Natura Event</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://natura-event.com/2024/03/23/thueringens-waldflaeche-nimmt-langsam-aber-stetig-zu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ruhe, Schlaf und Starre – Winterstrategien der Waldtiere</title>
		<link>https://natura-event.com/2023/12/16/ruhe-schlaf-und-starre-winterstrategien-der-waldtiere/</link>
					<comments>https://natura-event.com/2023/12/16/ruhe-schlaf-und-starre-winterstrategien-der-waldtiere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JoB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Dec 2023 07:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionen & Gebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[ThüringenForst]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringer Forst]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringer Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Überlebensstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Wildtiere]]></category>
		<category><![CDATA[Winterruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Winterschlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Winterstarre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natura-event.com/?p=278222</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nicht nur harte Winter setzen vielen Wildtieren zu. Auch r&#252;cksichtslose Waldbesuchende stellen eine Gef&#228;hrdung dar. Zugv&#246;gel haben es leicht: In den kalten Wintermonaten k&#246;nnen sie in den sonnigen S&#252;den ausweichen. Aber was machen die &#8222;Daheimgebliebenen&#8220;? Sie entwickeln einfache wie raffinierte Strategien, um bis zum n&#228;chsten Fr&#252;hjahr zu &#252;berleben. Etwa durch das Sammeln von Futtervorr&#228;ten im [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://natura-event.com/2023/12/16/ruhe-schlaf-und-starre-winterstrategien-der-waldtiere/">Ruhe, Schlaf und Starre – Winterstrategien der Waldtiere</a> erschien zuerst auf <a href="https://natura-event.com">Natura Event</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://natura-event.com/2023/12/16/ruhe-schlaf-und-starre-winterstrategien-der-waldtiere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Öffentliche Fachtagung im Naturpark Hoher Fläming</title>
		<link>https://natura-event.com/2023/11/05/oeffentliche-fachtagung-im-naturpark-hoher-flaeming/</link>
					<comments>https://natura-event.com/2023/11/05/oeffentliche-fachtagung-im-naturpark-hoher-flaeming/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JoB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2023 07:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Naturparks]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversitätsmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Fachtagung]]></category>
		<category><![CDATA[Forst]]></category>
		<category><![CDATA[Klima-Stress]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Naturpark Hoher Fläming]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliche Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Waldbesitzende]]></category>
		<category><![CDATA[Wälder]]></category>
		<category><![CDATA[Waldökosysteme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natura-event.com/?p=277948</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Naturparkverwaltung Hoher Fl&#228;ming l&#228;dt am 12. Dezember Waldbesitzende und Bewirtschaftende sowie Interessierte der Region zur Fachtagung &#8222;Der Wald im Klimawandel &#8211; Wie gestalten wir unseren Wald zukunftsf&#228;hig?&#8220; nach Wiesenburg ein. Der Naturpark Hoher Fl&#228;ming wird ma&#223;geblich durch die vielen Wald- und Forstlebens-r&#228;ume gepr&#228;gt. Die W&#228;lder und Forsten werden durch die Arbeit der Waldbesitzenden und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://natura-event.com/2023/11/05/oeffentliche-fachtagung-im-naturpark-hoher-flaeming/">Öffentliche Fachtagung im Naturpark Hoher Fläming</a> erschien zuerst auf <a href="https://natura-event.com">Natura Event</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://natura-event.com/2023/11/05/oeffentliche-fachtagung-im-naturpark-hoher-flaeming/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vogelzug und Klimawandel-Ein Naturspaziergang mit Dr. Ernst Paul Dörfler</title>
		<link>https://natura-event.com/2023/02/21/vogelzug-und-klimawandel-ein-naturspaziergang-mit-dr-ernst-paul-doerfler/</link>
					<comments>https://natura-event.com/2023/02/21/vogelzug-und-klimawandel-ein-naturspaziergang-mit-dr-ernst-paul-doerfler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JoB]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 07:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tierbeobachtung & -Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Naturpark Dübener Heide]]></category>
		<category><![CDATA[Spaziergang]]></category>
		<category><![CDATA[Tierbeobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelzug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natura-event.com/?p=271219</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der &#214;kologe, Vogelfachmann und Buchautor Dr. Ernst Paul D&#246;rfler berichtet am Sonntag, den 5 M&#228;rz 2023 bei einem Spaziergang durch die Natur, was wir Menschen von V&#246;geln lernen k&#246;nnen. Ein Leben mit der Sonne statt nach der Uhr, einen gesunden Lebensstil, partnerschaftliche Beziehungen, Gewaltverzicht, klimaneutrale Mobilit&#228;t? V&#246;gel leben nachhaltiger als Menschen. Ihre Nestw&#228;rme ist legend&#228;r. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://natura-event.com/2023/02/21/vogelzug-und-klimawandel-ein-naturspaziergang-mit-dr-ernst-paul-doerfler/">Vogelzug und Klimawandel-Ein Naturspaziergang mit Dr. Ernst Paul Dörfler</a> erschien zuerst auf <a href="https://natura-event.com">Natura Event</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://natura-event.com/2023/02/21/vogelzug-und-klimawandel-ein-naturspaziergang-mit-dr-ernst-paul-doerfler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Auswirkungen des Klimawandels auf Tiere und Menschen &#8211; schon in der Eiszeit</title>
		<link>https://natura-event.com/2023/02/14/die-auswirkungen-des-klimawandels-auf-tiere-und-menschen-schon-in-der-eiszeit/</link>
					<comments>https://natura-event.com/2023/02/14/die-auswirkungen-des-klimawandels-auf-tiere-und-menschen-schon-in-der-eiszeit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tmb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 08:02:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natura-event.com/?p=271054</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vortrag von Prof. Dr. Robert Sommer (Hochschule Neubrandenburg &#38; Universit&#228;t Rostock Die Ausbreitung und Entwicklung von Mensch und Tier wurde ma&#223;geblich von Klima- und Umweltver&#228;nderungen der Eiszeit beeinflusst. Evolution&#228;re Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der biologischen Vielfalt, wie wir sie heute kennen, viele Wurzeln aus der Eiszeit-Umwelt stammen. Im Vortrag werden Forschungsergebnisse und Methoden vorgestellt, die [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://natura-event.com/2023/02/14/die-auswirkungen-des-klimawandels-auf-tiere-und-menschen-schon-in-der-eiszeit/">Die Auswirkungen des Klimawandels auf Tiere und Menschen &#8211; schon in der Eiszeit</a> erschien zuerst auf <a href="https://natura-event.com">Natura Event</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://natura-event.com/2023/02/14/die-auswirkungen-des-klimawandels-auf-tiere-und-menschen-schon-in-der-eiszeit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bei Winterstürmen den Wald meiden</title>
		<link>https://natura-event.com/2023/01/14/bei-winterstuermen-den-wald-meiden/</link>
					<comments>https://natura-event.com/2023/01/14/bei-winterstuermen-den-wald-meiden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JoB]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2023 07:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionen & Gebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersturm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natura-event.com/?p=269736</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oft untersch&#228;tzt, k&#246;nnen Winterst&#252;rme f&#252;r Waldbesuchende unangenehm werden. Zus&#228;tzlich erh&#246;hen die Folgesch&#228;den aus der mehrj&#228;hrigen D&#252;rre die Risiken f&#252;r Leib und Leben. Winterst&#252;rme treten, der nordatlantischen atmosph&#228;rischen Polarfront geschuldet, vor allem in Nord- und Mitteldeutschland auf, w&#228;hrend Sommerst&#252;rme vorwiegend in S&#252;ddeutschland wirken. Da die Windgeschwindigkeiten und damit das Gefahrenpotenzial in den bewaldeten Mittelgebirgslagen deutlich zunehmen, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://natura-event.com/2023/01/14/bei-winterstuermen-den-wald-meiden/">Bei Winterstürmen den Wald meiden</a> erschien zuerst auf <a href="https://natura-event.com">Natura Event</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://natura-event.com/2023/01/14/bei-winterstuermen-den-wald-meiden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Über 80 Milliarden Euro Schäden durch Extremwetter in Deutschland</title>
		<link>https://natura-event.com/2022/07/19/ueber-80-milliarden-euro-schaeden-durch-extremwetter-in-deutschland/</link>
					<comments>https://natura-event.com/2022/07/19/ueber-80-milliarden-euro-schaeden-durch-extremwetter-in-deutschland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tmb]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 09:34:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Extremwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakrise]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://natura-event.com/?p=263788</guid>

					<description><![CDATA[<p>In einer gemeinsamen Pressemitteilung informieren das Bundesministerium f&#252;r Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) und des Bundesministerium f&#252;r Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) &#252;ber die Sch&#228;den durch Extremwetter in j&#252;ngster Zeit. Ein Gesamtbild der volkswirtschaftlichen klimawandelbedingten Schadens- und Anpassungskosten lag bisher nicht vor. Eine aktuelle Studie ermittelte jetzt f&#252;r Deutschland die Kosten durch die Folgen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://natura-event.com/2022/07/19/ueber-80-milliarden-euro-schaeden-durch-extremwetter-in-deutschland/">Über 80 Milliarden Euro Schäden durch Extremwetter in Deutschland</a> erschien zuerst auf <a href="https://natura-event.com">Natura Event</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://natura-event.com/2022/07/19/ueber-80-milliarden-euro-schaeden-durch-extremwetter-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experten warnen vor pollenbedingter Asthma</title>
		<link>https://natura-event.com/2017/05/04/experten-warnen-vor-pollenbedingter-asthma/</link>
					<comments>https://natura-event.com/2017/05/04/experten-warnen-vor-pollenbedingter-asthma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tmb]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2017 09:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Allergene]]></category>
		<category><![CDATA[Asthma]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Pollen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://natura-event.com/?p=486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zum Welt-Asthma-Tag warnen Experten vor aggressiveren Pollen. Der Klimawandel beg&#252;nstigt die Verbreitung von Allergien und Asthma. Umweltmediziner setzen Pflanzen in Gew&#228;chsh&#228;usern Umwelteinfl&#252;ssen aus, wie sie in Zukunft durch den Klimawandel erwartet werden. Die Pflanzen produzieren unter diesen Umst&#228;nden vermehrt Allergene und Substanzen, die empfindungsst&#246;rende Beschwerden hervorrufen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts leiden jetzt schon 15% [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://natura-event.com/2017/05/04/experten-warnen-vor-pollenbedingter-asthma/">Experten warnen vor pollenbedingter Asthma</a> erschien zuerst auf <a href="https://natura-event.com">Natura Event</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://natura-event.com/2017/05/04/experten-warnen-vor-pollenbedingter-asthma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
